जरूरी दस्तावेज़
1. आधार कार्ड
2. पैन कार्ड
3. ट्रैक्टर की कॉपी
4. फर्द
5. मेरी फसल मेरा ब्योरा पंजीकरण
6. जाति प्रमाण पत्र
7. फ़ैमिली आई डी
8. AFFIDAVIT
योजना के बारे में
पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राज्यों में फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की गई है। धान की फसल के अवशेषों के प्रबंधन के लिए भारत सरकार। यह योजना 100% भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण को वायु प्रदूषण से बचाना और फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले पोषक तत्वों और मिट्टी के सूक्ष्मजीवों के नुकसान को रोकना है। प्रदर्शन, क्षमता निर्माण गतिविधियों और विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना, फसल अवशेषों के प्रभावी उपयोग और प्रबंधन के लिए शिक्षा और संचार रणनीतियाँ। योजना के तहत व्यक्तिगत किसानों (सामान्य और अनुसूचित जाति श्रेणी) (@50%) से ऑनलाइन आवेदन और फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर (@80%) की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
सहायता का पैटर्न
सीनियर कुंआ। | मशीन/उपकरण का नाम | जीएसटी सहित प्रति मशीन/उपकरण प्रति लाभार्थी अधिकतम अनुमेय सब्सिडी @ 12% (रु.) | सहायता का पैटर्न |
---|---|---|---|
1 | सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एसएमएस) को कंबाइन हार्वेस्टर के साथ जोड़ा जाएगा | 54,290 | 50% |
2 | हैप्पी सीडर | ||
ए) 09 आप | 74,000 | 50% | |
बी) 10 टाइन | 76,500 | 50% | |
ग) 11 आप | 78,500 | 50% | |
घ) 12 आप | 82,000 | 50% | |
3 | धान की भूसी हेलिकॉप्टर/शेडर/मल्चर | ||
a) माउंटेड टाइप (स्ट्रॉ चॉपर और मल्चर) | |||
मैं। 5 फीट | 74,000 | 50% | |
ii. 6 फीट | 78,000 | 50% | |
iii. 7 फीट | 82,000 | 50% | |
iv. 8 फीट | 86,500 | 50% | |
ख) अनुगामी प्रकार | 1,34,000 | 50% | |
4 | श्रुब मास्टर/रोटरी स्लेशर | 22,375 | 50% |
5 | हाइड्रोलिक प्रतिवर्ती एमबी हल | ||
ए) दो तल | 71,250 | 50% | |
बी) तीन तल | 92,750 | 50% | |
ग) चार तल | 1,14,250 | 50% | |
6 | जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल | ||
ए) 09 आप | 22,500 | 50% | |
बी) 11 टाइन | 25,600 | 50% | |
सी) 13 आप | 28,000 | 50% | |
घ) 15 आप | 30,000 | 50% | |
7 | सुपर सीडर | 1,05,000 | 50% |
8 | बेलिंग मशीनें | ||
ए) बेलर (गोल - मिनी - 14 किलो प्रति गठरी से कम) | 1,50,000 | 50% | |
बी) बेलर (गोल - बड़ा - 16-25 किलो प्रति गठरी से ऊपर) | 5,50,000 | 50% | |
ग) बेलर (गोल - बहुत बड़ा - 180 - 200 किलो प्रति गठरी) | 9,00,000 | 50% | |
घ) बेलर (आयताकार 18-20 किग्रा प्रति गठरी) | 6,00,000 | 50% | |
ई) स्ट्रॉ रेक | 1,50,000 | 50% | |
9 | फसल काटने वाला | ||
ए) ट्रैक्टर घुड़सवार | 75,000 | 50% | |
बी) स्व-चालित | 75,000 | 50% | |
ग) सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइंडर (3 पहिया) | 1,75,000 | 50% | |
d) सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइंडर (4 व्हील) | 2,50,000 | 50% |
नोट: वित्तीय सहायता मशीन की लागत का 50% या प्रति मशीन अधिकतम अनुमेय सब्सिडी, जो भी कम हो, तक सीमित होगी। ONLINE APPLY HERE
|
---|
No comments:
Post a Comment